| Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | Finlandia | +40.52% | +35 | +59% | +29% | 0.895 | Tak |
| 1192 | Niemcy | +41.06% | +35 | +59% | +29% | 0.926 | Nie |
| 1185 | Holandia | +39.7% | +34 | +58% | +27% | 0.924 | Nie |
| 1171 | Szwecja | +40.25% | +34 | +56% | +29% | 0.913 | Tak |
| 1171 | Dania | +39.56% | +34 | +57% | +24% | 0.925 | Nie |
| 1167 | Szwajcaria | +38.34% | +33 | +58% | +27% | 0.939 | Tak |
| 1159 | Luksemburg | +40.25% | +34 | +58% | +27% | 0.898 | Tak |
| 1157 | Norwegia | +38.06% | +32 | +55% | +28% | 0.949 | Nie |
| 1150 | Wielka Brytania | +59.35% | +40 | +63% | +63% | 0.909 | Tak |
| 1140 | Hiszpania | +40.52% | +35 | +59% | +29% | 0.884 | Tak |
| 1124 | Austria | +39.43% | +33 | +56% | +27% | 0.893 | Nie |
| 1105 | Islandia | +36.15% | +31 | +55% | +26% | 0.921 | Tak |
| 1104 | Francja | +40.25% | +34 | +56% | +29% | 0.897 | Tak |
| 1102 | Estonia | +38.2% | +33 | +57% | +22% | 0.865 | Nie |
| 1093 | Irlandia | +34.79% | +33 | +57% | +22% | 0.923 | Tak |
| 1089 | Nowa Zelandia | +25.1% | +31 | +55% | +27% | 0.915 | Tak |
| 1088 | Litwa | +39.15% | +34 | +58% | +27% | 0.848 | Nie |
| 1085 | Kanada | +26.06% | +32 | +57% | +26% | 0.92 | Tak |
| 1082 | Australia | +24.28% | +31 | +55% | +26% | 0.939 | Tak |
| 1079 | Portugalia | +38.74% | +33 | +57% | +22% | 0.843 | Tak |
| 1078 | Belgia | +38.2% | +32 | +55% | +22% | 0.896 | Tak |
| 1075 | Korea Południowa | +28.24% | +36 | +64% | +64% | 0.901 | Tak |
| 1071 | Słowacja | +37.65% | +33 | +57% | +22% | 0.845 | Nie |
| 1071 | Włochy | +40.25% | +34 | +56% | +29% | 0.887 | Tak |
| 1070 | Łotwa | +38.2% | +33 | +57% | +22% | 0.83 | Tak |
| 1062 | Malta | +37.52% | +34 | +58% | +27% | 0.856 | Tak |
| 1058 | Japonia | +28.92% | +36 | +64% | +64% | 0.903 | Nie |
| 1057 | Cypr | +35.2% | +32 | +57% | +22% | 0.856 | Tak |
| 1051 | Czechy | +37.93% | +32 | +55% | +22% | 0.878 | Nie |
| 1047 | Stany Zjednoczone | +27.97% | +33 | +56% | +25% | 0.92 | Tak |
| 1044 | Słowenia | +37.65% | +33 | +57% | +22% | 0.89 | Tak |
| 1028 | Polska | +38.74% | +33 | +56% | +27% | 0.855 | Tak |
| 1025 | Liechtenstein | +35.47% | +30 | +53% | +21% | 0.912 | Nie |
| 999 | Rumunia | +35.47% | +32 | +57% | +22% | 0.802 | Tak |
| 990 | Hongkong | +21.28% | +25 | +60% | +23% | 0.917 | Nie |
| 981 | Andora | +22.24% | +28 | +49% | +20% | 0.858 | Nie |
| 977 | Grecja | +38.74% | +33 | +57% | +22% | 0.866 | Tak |
| 975 | Chile | +22.24% | +26 | +40% | +21% | 0.847 | Tak |
| 947 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +32.47% | +39 | +65% | +29% | 0.84 | Nie |
| 944 | Argentyna | +20.87% | +26 | +27% | +23% | 0.827 | Tak |
| 939 | Węgry | +37.93% | +32 | +55% | +22% | 0.836 | Tak |
| 937 | Chorwacja | +37.24% | +32 | +56% | +20% | 0.827 | Tak |
| 935 | Kostaryka | +15.01% | +16 | +17% | +18% | 0.776 | Tak |
| 901 | Urugwaj | +15.14% | +17 | +18% | +13% | 0.795 | Tak |
| 876 | Singapur | +29.06% | +34 | +56% | +29% | 0.925 | Nie |
| 869 | Izrael | +18.14% | +22 | +38% | +17% | 0.899 | Tak |
| 856 | Trynidad i Tobago | +14.73% | +13 | +16% | +14% | 0.78 | Tak |
| 850 | Bułgaria | +35.2% | +31 | +55% | +22% | 0.794 | Nie |
| 814 | Jamajka | +11.46% | +9 | +14% | +9% | 0.73 | Tak |
| 800 | Malezja | +23.47% | +29 | +45% | +29% | 0.789 | Nie |
| 792 | Katar | +21.01% | +25 | +27% | +17% | 0.856 | Nie |
| 783 | Kuwejt | +20.19% | +23 | +19% | +14% | 0.8 | Nie |
| 779 | Brazylia | +23.06% | +25 | +25% | +14% | 0.754 | Tak |
| 777 | Rosja | +26.74% | +30 | +30% | +24% | 0.804 | Tak |
| 767 | Południowa Afryka | +12.69% | +14 | +12% | +11% | 0.666 | Tak |
| 766 | Serbia | +10.64% | +13 | +18% | +10% | 0.776 | Tak |
| 765 | Brunei | +19.92% | +23 | +40% | +22% | 0.865 | Nie |
| 758 | Gruzja | +10.37% | +14 | +17% | +10% | 0.769 | N/A |
| 755 | Ukraina | +17.33% | +21 | +23% | +13% | 0.743 | Nie |
| 746 | Belize | +14.19% | +13 | +10% | +9% | 0.706 | Tak |
| 745 | Turcja | +23.6% | +29 | +35% | +27% | 0.767 | Tak |
| 740 | Republika Chińska | +14.32% | +17 | +35% | +12% | 0.0 | Nie |
| 731 | Samoa | +5.32% | +7 | +20% | +8% | 0.704 | Tak |
| 731 | Peru | +13.78% | +16 | +18% | +12% | 0.74 | Tak |
| 730 | Panama | +13.23% | +14 | +15% | +12% | 0.788 | Tak |
| 710 | Oman | +14.73% | +17 | +16% | +14% | 0.796 | Nie |
| 703 | Meksyk | +17.19% | +22 | +38% | +17% | 0.762 | Tak |
| 692 | Dominikana | +11.6% | +14 | +7% | +9% | 0.722 | Tak |
| 678 | Paragwaj | +13.92% | +16 | +16% | +16% | 0.693 | Tak |
| 675 | Ekwador | +14.05% | +15 | +19% | +7% | 0.739 | Tak |
| 674 | Indonezja | +15.14% | +17 | +17% | +17% | 0.689 | Nie |
| 671 | Tajlandia | +14.87% | +18 | +18% | +18% | 0.74 | Nie |
| 670 | Mongolia | +8.73% | +10 | +16% | +6% | 0.735 | Nie |
| 666 | Malediwy | +7.91% | +9 | +9% | +43% | 0.701 | Tak |
| 659 | Barbados | +17.74% | +17 | +32% | +19% | 0.795 | Tak |
| 657 | Salwador | +9.41% | +10 | +9% | +8% | 0.68 | Tak |
| 651 | Czarnogóra | +7.91% | +11 | +14% | +7% | 0.807 | Nie |
| 651 | Kolumbia | +13.51% | +15 | +20% | +11% | 0.727 | Tak |
| 643 | Tunezja | +9.96% | +12 | +10% | +11% | 0.725 | Tak |
| 643 | Fidżi | +7.64% | +10 | +10% | +6% | 0.736 | Nie |
| 642 | Ghana | +7.78% | +6 | +5% | +6% | 0.579 | Tak |
| 637 | Armenia | +7.37% | +9 | +13% | +6% | 0.743 | Tak |
| 636 | Arabia Saudyjska | +17.05% | +18 | +13% | +13% | 0.847 | Nie |
| 632 | Bahrajn | +17.05% | +18 | +13% | +13% | 0.824 | Nie |
| 630 | Filipiny | +14.05% | +15 | +14% | +16% | 0.682 | Tak |
| 628 | Bhutan | +3.82% | +5 | +7% | +37% | 0.607 | Nie |
| 615 | Mołdawia | +9.0% | +11 | +11% | +5% | 0.699 | Tak |
| 613 | Bahamy | +13.1% | +15 | +26% | +17% | 0.792 | Nie |
| 605 | Boliwia | +8.05% | +9 | +16% | +10% | 0.674 | Nie |
| 603 | Białoruś | +11.46% | +13 | +17% | +8% | 0.796 | Nie |
| 601 | Papua-Nowa Gwinea | +5.59% | +8 | +20% | +5% | 0.516 | Nie |
| 586 | Kazachstan | +9.0% | +13 | +19% | +8% | 0.794 | Nie |
| 582 | Indie | +5.87% | +8 | +13% | +37% | 0.624 | Nie |
| 577 | Gwatemala | +11.05% | +12 | +11% | +9% | 0.64 | Tak |
| 576 | Mauritius | +5.46% | +6 | +2% | +5% | 0.781 | Nie |
| 573 | Saint Kitts i Nevis | +15.96% | +15 | +13% | +13% | 0.765 | Tak |
| 573 | Tonga | +5.05% | +6 | +4% | +6% | 0.721 | Tak |
| 569 | Gujana | +7.91% | +6 | +9% | +3% | 0.638 | Nie |
| 553 | Nepal | +3.0% | +2 | +6% | +39% | 0.558 | Nie |
| 551 | San Marino | +21.15% | +26 | +48% | +20% | 0.0 | Nie |
| 541 | Kirgistan | +7.37% | +9 | +9% | +5% | 0.664 | Nie |
| 541 | Nikaragua | +8.59% | +9 | +8% | +4% | 0.645 | Nie |
| 539 | Albania | +6.82% | +7 | +4% | +3% | 0.764 | Tak |
| 535 | Honduras | +11.05% | +12 | +11% | +9% | 0.625 | Nie |
| 534 | Saint Lucia | +14.87% | +13 | +13% | +12% | 0.735 | N/A |
| 528 | Chińska Republika Ludowa | +8.59% | +15 | +14% | +13% | 0.738 | Nie |
| 518 | Azerbejdżan | +7.37% | +9 | +12% | +11% | 0.759 | Nie |
| 509 | Wenezuela | +6.41% | +9 | +11% | +6% | 0.767 | Nie |
| 508 | Macedonia | +11.19% | +13 | +11% | +10% | 0.748 | Nie |
| 505 | Botswana | +3.68% | +3 | +2% | +5% | 0.698 | Nie |
| 496 | Saint Vincent i Grenadyny | +14.73% | +13 | +12% | +8% | 0.722 | Tak |
| 495 | Burkina Faso | +6.82% | +5 | +5% | +2% | 0.402 | Tak |
| 494 | Makau | +14.32% | +17 | +21% | +16% | 0.0 | Nie |
| 493 | Watykan | +16.92% | +19 | +43% | +9% | 0.0 | Tak |
| 485 | Senegal | +7.37% | +5 | +5% | +2% | 0.494 | Tak |
| 480 | Antigua i Barbuda | +12.55% | +11 | +8% | +6% | 0.786 | Tak |
| 472 | Grenada | +10.91% | +9 | +12% | +6% | 0.754 | Tak |
| 471 | Iran | +5.87% | +7 | +10% | +9% | 0.774 | Nie |
| 468 | Jordania | +6.14% | +6 | +5% | +6% | 0.741 | N/A |
| 461 | Niger | +7.37% | +5 | +5% | +2% | 0.353 | Tak |
| 461 | Mauretania | +5.73% | +5 | +4% | +2% | 0.513 | Nie |
| 455 | Liban | +4.09% | +5 | +3% | +3% | 0.763 | Tak |
| 454 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +7.64% | +6 | +5% | +2% | 0.474 | Tak |
| 453 | Maroko | +7.64% | +10 | +7% | +4% | 0.647 | Tak |
| 430 | Wietnam | +9.41% | +10 | +7% | +8% | 0.683 | Nie |
| 421 | Surinam | +8.46% | +6 | +8% | +6% | 0.725 | Nie |
| 420 | Palau | +7.09% | +8 | +6% | +6% | 0.788 | Nie |
| 417 | Tadżykistan | +5.87% | +7 | +7% | +8% | 0.627 | N/A |
| 413 | Tanzania | +3.96% | +4 | +2% | +5% | 0.531 | Nie |
| 408 | Benin | +6.0% | +4 | +4% | +1% | 0.485 | Tak |
| 403 | Kenia | +2.73% | +4 | +5% | +4% | 0.555 | Tak |
| 398 | Algieria | +5.18% | +7 | +4% | +3% | 0.745 | Nie |
| 395 | Uzbekistan | +6.82% | +9 | +9% | +4% | 0.701 | Nie |
| 389 | Namibia | +1.36% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Tak |
| 388 | Dominika | +9.82% | +7 | +6% | +5% | 0.726 | Tak |
| 386 | Gwinea | +6.96% | +5 | +5% | +2% | 0.414 | Nie |
| 384 | Togo | +6.0% | +4 | +4% | +1% | 0.487 | Tak |
| 382 | Wyspy Salomona | +8.05% | +9 | +19% | +4% | 0.515 | Nie |
| 381 | Kambodża | +6.68% | +6 | +1% | +6% | 0.563 | Tak |
| 376 | Sierra Leone | +6.0% | +4 | +4% | +1% | 0.42 | Tak |
| 373 | Sri Lanka | +3.0% | +3 | +2% | +6% | 0.766 | Tak |
| 369 | Mali | +7.5% | +5 | +5% | +2% | 0.442 | Tak |
| 359 | Lesotho | +2.73% | +2 | +0% | +3% | 0.497 | Tak |
| 358 | Wyspy Marshalla | +10.1% | +11 | +8% | +7% | 0.0 | N/A |
| 358 | Madagaskar | +4.09% | +3 | +0% | +0% | 0.512 | Nie |
| 357 | Nigeria | +6.28% | +5 | +4% | +1% | 0.527 | Tak |
| 353 | Liberia | +6.0% | +4 | +4% | +1% | 0.427 | Nie |
| 350 | Laos | +7.5% | +7 | +4% | +6% | 0.586 | Nie |
| 333 | Mikronezja (wyspy) | +6.28% | +7 | +6% | +5% | 0.638 | Nie |
| 325 | Mozambik | +2.86% | +2 | +1% | +5% | 0.418 | Tak |
| 320 | Rwanda | +5.05% | +6 | +4% | +6% | 0.498 | Tak |
| 320 | Bośnia i Hercegowina | +4.64% | +5 | +4% | +3% | 0.75 | N/A |
| 320 | Gabon | +3.0% | +3 | +1% | +0% | 0.697 | Tak |
| 307 | Angola | +3.41% | +2 | +1% | +5% | 0.533 | Tak |
| 306 | Zambia | +2.05% | +1 | +1% | +5% | 0.579 | Tak |
| 302 | Seszele | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.782 | Nie |
| 297 | Egipt | +4.09% | +5 | +3% | +3% | 0.691 | Tak |
| 284 | Kuba | +4.91% | +4 | +3% | +1% | 0.775 | Nie |
| 283 | Gambia | +6.55% | +4 | +4% | +1% | 0.452 | Tak |
| 263 | Vanuatu | +6.0% | +8 | +3% | +3% | 0.597 | Tak |
| 256 | Malawi | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | Nie |
| 254 | Palestine | +3.0% | +1 | +1% | +0% | 0.684 | N/A |
| 250 | Irak | +2.46% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | Nie |
| 250 | Mjanma | +5.87% | +5 | +1% | +6% | 0.556 | Nie |
| 233 | Uganda | +2.18% | +2 | +1% | +0% | 0.493 | Tak |
| 233 | Pakistan | +1.36% | +1 | +1% | +5% | 0.55 | Nie |
| 231 | Czad | +2.18% | +2 | +3% | +1% | 0.396 | N/A |
| 221 | Jemen | +3.55% | +5 | +4% | +2% | 0.482 | Nie |
| 219 | Etiopia | +1.91% | +3 | +2% | +4% | 0.448 | Nie |
| 218 | Kamerun | +2.18% | +2 | +2% | +0% | 0.518 | Nie |
| 212 | Republika Zielonego Przylądka | +7.37% | +5 | +4% | +1% | 0.0 | Tak |
| 208 | Gwinea Bissau | +6.82% | +5 | +4% | +1% | 0.0 | Nie |
| 206 | Libia | +2.18% | +2 | +2% | +0% | 0.716 | Nie |
| 199 | Syria | +2.73% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Tak |
| 192 | Afganistan | +1.36% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | Nie |
| 186 | Tuvalu | +6.28% | +7 | +2% | +2% | 0.0 | Tak |
| 184 | Timor Wschodni | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 180 | Nauru | +4.37% | +6 | +2% | +3% | 0.0 | Nie |
| 176 | Sudan | +2.73% | +4 | +3% | +1% | 0.49 | Tak |
| 175 | Suazi | +3.27% | +2 | +0% | +0% | 0.541 | Nie |
| 162 | Dżibuti | +2.46% | +3 | +1% | +2% | 0.473 | Tak |
| 158 | Kongo | +3.14% | +3 | +1% | +0% | 0.592 | Nie |
| 153 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +4.37% | +4 | +0% | +0% | 0.574 | Tak |
| 149 | Zimbabwe | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | Nie |
| 146 | Bangladesz | +1.36% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
| 144 | Gwinea Równikowa | +3.0% | +3 | +0% | +0% | 0.592 | Nie |
| 141 | Turkmenistan | +1.91% | +3 | +0% | +0% | 0.691 | Nie |
| 139 | Republika Środkowoafrykańska | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Tak |
| 130 | Sudan Południowy | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
| 129 | Kiribati | +1.64% | +2 | +1% | +0% | 0.588 | Nie |
| 101 | Burundi | +2.18% | +2 | +0% | +0% | 0.404 | Tak |
| 95 | Demokratyczna Republika Konga | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 83 | Haiti | +2.32% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Nie |
| 81 | Korea Północna | +2.73% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
| 57 | Somalia | +1.36% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 54 | Komory | +1.36% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 38 | Erytrea | +1.36% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Nie |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Seszele i Republika Środkowoafrykańska
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Seszele
Porównaj paszport Seszele z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Republika Środkowoafrykańska
Porównaj paszport Republika Środkowoafrykańska z innymi paszportami